🇻🇪

VZ_ECON — Índice de Economía Venezolana

Indicador Nacional · Suma ponderada de 8 índices sectoriales · 8/8 categorías con datos

$56,046.9033 USD
Valor del Índice Nacional
391.170999 g oro
Equivalente en oro (GOLDT $143.28/g)
✓ Datos completos

Composición del Indicador Nacional · VZ_ECON

IDX_ENER
IDX_MIN
IDX_AGRI
IDX_DIN
IDX_ECO
Índice Peso Valor USD Aporte g oro Componentes
IDX_ENER 3,500 bps $87,362.9710 $30,577.0398 609.736821 7/7
IDX_MIN 1,800 bps $129,460.4711 $23,302.8848 903.550041 10/10
IDX_AGRI 1,500 bps $6,688.5097 $1,003.2765 46.681455 12/12
IDX_PEC 700 bps $15,900.6084 $1,113.0426 110.975924 7/7
IDX_PESC 200 bps $725.0000 $14.5000 5.060029 9/9
IDX_NUEVA 300 bps $577.0000 $17.3100 4.027085 11/11
IDX_DIN 1,200 bps $0.5669 $0.0680 0.003957 8/8
IDX_ECO 800 bps $234.7699 $18.7816 1.638541 3/3
VZ_ECON → $56,046.9033 10000 bps $56,046.9033 391.170999

Enlaces directos a cada índice sectorial

IDX_ENER IDX_MIN IDX_AGRI IDX_PEC IDX_PESC IDX_NUEVA IDX_DIN IDX_ECO
🪙

Cristalización de BNB

Simula cómo tu BNB se transforma en instrumentos de este índice. Precios en vivo desde el oráculo.

🧮 Ir a la calculadora de cristalización